Vehicle types

ZF parts for Bus

5,329 ZF part numbers · page 46 of 112

Part numberDescriptionPriceAdd to inquiry
1349.043.0516 S 1901 BO€20,962.63
1349.043.0586 S 1901 BO€21,253.28
1349.054.0146 S 1650 BO€9,109.68
1352.001.0078 S 2100 BO€16,228.62
1352.041.0048 S 2101 BO€22,865.80
1360.004.0206 S 1610 BO€15,237.22
1360.004.0316 S 1610 BO€15,177.50
1360.008.0146 S 2110 BO€14,815.17
1360.008.0166 S 2110 BO€14,815.17
1360.008.0186 S 2110 BO€14,815.17
1360.041.0036 S 1311 BD€19,178.92
1360.041.0086 S 1311 BD€18,979.84
1360.042.0046 S 1311 BO€19,178.92
1360.043.0026 S 1611 BD€19,135.11
1360.043.0036 S 1611 BD€20,269.84
1360.043.0046 S 1611 BD€20,269.84
1360.043.0096 S 1611 BD€19,135.11
1360.046.0016 S 1911 BO€19,608.91
1360.046.0026 S 1911 BO€19,608.91
1360.046.0036 S 1911 BO€19,608.91
1360.046.0076 S 1911 BO€19,608.91
1360.046.0226 S 1911 BO€20,269.84
1360.046.0296 S 1911 BO€19,608.91
1360.048.0076 S 2111 BO€21,018.37
1360.048.0096 S 2111 BO€21,018.37
1360.048.0156 S 2111 BO€21,018.37
1360.048.0326 S 2111 BO€20,353.46
1360.048.0336 S 2111 BO€20,353.46
1360.298.001REPAIR KIT€3,767.24
1360.298.002REPAIR KIT€3,357.10
1360.298.003REPAIR KIT€3,296.34
1360.298.004REPAIR KIT€6,030.63
1372.044.00512 TX 2011 BO€16,552.69
1372.044.00912 TX 2811 BO€23,381.09
1372.044.01712 TX 2011 BO€16,889.54
1372.044.01812 TX 2411 BO€12,808.34
1372.044.02312 TX 2411 BO€12,808.34
1372.044.02612 TX 2811 BO€12,983.84
1372.044.02712 TX 2811 BO€23,381.09
1372.044.02912 TX 2811 BO€23,381.09
1372.044.04612 TX 2011 BO€16,889.54
1372.044.05112 TX 1611 BO€19,147.06
1372.044.07212 TX 2811 BO€16,552.69
1372.044.07612 TX 2811 BO€23,381.09
1372.298.003REPAIR KIT€2,070.78
1392.001.011CX 109€11,426.93
1504.298.001REPAIR KIT€559.74
1504.298.003REPAIR KIT€41.08